# fire-arbitrage アービトラージ監視レポート

- 時刻: 2026-08-19 09:52 UTC (18:52 JST)
- perpベニュー: Hyperliquid / Binance / Bybit + DEX (Aster/Dydx/Lighter/Pacifica/Paradex)
- 基準通貨: USD / 想定税率: 0%
- USD/JPY: 159.70 (ECB 2026-08-18) — 国内現物アービの換算用

## クロスベニュー・ファンディングスプレッド上位

| 銘柄 | HL年率 | short側 | long側 | グロス年率 |
|---|---|---|---|---|
| HEMI | +205.6% | Hl +205.6% | Bin +10.9% | **+194.7%** |
| CASHCAT | +10.9% | Hl +10.9% | Aster -128.1% | **+139.0%** |
| STABLE | -45.7% | Hl -45.7% | Lighter -152.4% | **+106.7%** |
| JUP | -41.0% | Pacifica +10.9% | Aster -92.5% | **+103.4%** |
| KAITO | +9.4% | Hl +9.4% | Aster -90.1% | **+99.5%** |
| MORPHO | +10.9% | Hl +10.9% | Aster -72.3% | **+83.3%** |
| MOVE | +10.9% | Hl +10.9% | Bin -58.1% | **+69.0%** |
| CC | -53.4% | Aster +10.9% | Hl -53.4% | **+64.4%** |
| JTO | -4.1% | Bybit +10.9% | Aster -51.4% | **+62.4%** |
| GALA | -48.3% | Bybit +10.9% | Hl -48.3% | **+59.2%** |
| OP | -6.9% | Aster +10.9% | Lighter -45.6% | **+56.5%** |
| BCH | +10.9% | Bin +10.9% | Dydx -45.5% | **+56.5%** |
| ATOM | -44.8% | Aster +10.9% | Hl -44.8% | **+55.7%** |
| PUMP | +10.9% | Hl +10.9% | Aster -38.4% | **+49.4%** |
| ENA | +10.9% | Dydx +59.6% | Lighter +10.5% | **+49.1%** |

## HL ファンディングスパイク (|年率| >= 30%)

| 銘柄 | HL年率 | 受取側 | 日次出来高 | OI |
|---|---|---|---|---|
| ACE | **-808.4%** | ロング | $2.2M | $2.0M |
| HEMI | **+205.6%** | ショート | $0.9M | $1.9M |
| CC | **-53.4%** | ロング | $0.5M | $2.9M |
| GALA | **-48.3%** | ロング | $1.0M | $1.1M |
| STABLE | **-45.7%** | ロング | $0.2M | $1.4M |
| ATOM | **-44.8%** | ロング | $0.4M | $1.7M |
| JUP | **-41.0%** | ロング | $1.0M | $6.2M |
| FARTCOIN | **+37.8%** | ショート | $2.7M | $30.0M |
| ARB | **-32.2%** | ロング | $1.6M | $4.6M |
| IMX | **-30.5%** | ロング | $0.4M | $0.9M |

## 国内取引所間 JPY現物スプレッド (完全合法・両レッグ実行可)

| 銘柄 | 買い(ask) | 売り(bid) | グロス | ネット* | 機会 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | coincheck ¥305,249 | bitbank ¥305,643 | +12.9bps | +0.9bps | **あり** |
| DOGE | coincheck ¥11 | bitbank ¥11 | +11.7bps | -0.3bps | なし |
| BTC | coincheck ¥10,248,761 | bitbank ¥10,258,643 | +9.6bps | -2.4bps | なし |
| XRP | coincheck ¥160 | bitbank ¥160 | +9.6bps | -2.4bps | なし |
| LTC | gmo ¥7,137 | bitbank ¥7,150 | +17.7bps | -3.3bps | なし |
| SOL | gmo ¥12,297 | bitbank ¥12,304 | +5.9bps | -15.1bps | なし |

\* taker手数料両side控除後。両venueに事前入金が必要 (JPY/コイン在庫の左右分置)

## JPYプレミアム (国内mid vs 海外USD×USDJPY)

| 銘柄 | 国内mid | 海外換算 | プレミアム |
|---|---|---|---|
| DOGE | ¥11 | ¥11 | -0.36% |
| LTC | ¥7,142 | ¥7,166 | -0.33% |
| XRP | ¥160 | ¥160 | -0.26% |
| ETH | ¥305,380 | ¥306,137 | -0.25% |
| BTC | ¥10,249,649 | ¥10,273,900 | -0.24% |
| SOL | ¥12,296 | ¥12,325 | -0.23% |

- 海外USD参照はHL現物mid (あれば) / HL perpマーク価格。FXレートが日次更新のため ±0.5% 程度は誤差。持続的な偏りだけ意味を持つ

## OKX 期先ベーシス (cash-and-carry、参照)

| 限月 | 残存 | 先物mid | 現物mid | 年率 |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD-260828 | 9日 | $64,413 | $64,330 | +5.3% |
| BTC-USD-260925 | 37日 | $64,646 | $64,330 | +4.9% |
| BTC-USD-261030 | 72日 | $64,906 | $64,330 | +4.5% |
| BTC-USD-261225 | 128日 | $65,351 | $64,330 | +4.5% |
| BTC-USD-270326 | 219日 | $66,090 | $64,330 | +4.6% |
| BTC-USD-270625 | 310日 | $66,986 | $64,330 | +4.9% |
| BTC-USD-270924 | 401日 | $67,844 | $64,330 | +5.0% |
| ETH-USD-260828 | 9日 | $1,919 | $1,917 | +4.8% |
| ETH-USD-260925 | 37日 | $1,922 | $1,917 | +2.9% |
| ETH-USD-261030 | 72日 | $1,927 | $1,917 | +2.8% |
| ETH-USD-261225 | 128日 | $1,935 | $1,917 | +2.7% |
| ETH-USD-270326 | 219日 | $1,954 | $1,917 | +3.3% |
| ETH-USD-270625 | 310日 | $1,976 | $1,917 | +3.6% |
| ETH-USD-270924 | 401日 | $1,997 | $1,917 | +3.8% |

- 年率 10% 超 (⚡) が歴史的な「乗る」水準。OKXグローバルは日本から発注不可のため参照値

## ステーブルコイン (Kraken実USD板)

- USDC: bid 0.9997 (OK) / USDT: bid 0.9991 (OK)

## 予測市場イントラマーケット裁定 (Polymarket / Kalshi)

| venue | 市場 | YES ask | NO ask | ネットエッジ | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| Polymarket | Game Handicap: GEN (-1.5) vs KT Rolster (+1.5) | 0.66 | 0.25 | **+6.9%** | $121,872 |
| Polymarket | Will the price of Bitcoin be above $64,000 on August 19? | 0.82 | 0.12 | **+4.2%** | $82,551 |
| Polymarket | Valorant: ONSIDE GAMING vs Team Secret (BO3) - VCT Pacific P | 0.72 | 0.22 | **+4.1%** | $86,704 |
| Polymarket | Bitcoin Up or Down on August 19? | 0.14 | 0.80 | **+4.0%** | $192,461 |
| Polymarket | LoL: Gen.G vs KT Rolster (BO3) - LCK Round 3-4 Legend Group | 0.89 | 0.07 | **+3.2%** | $396,152 |
| Polymarket | US ceasefire against Iran continues through September 30? | 0.68 | 0.30 | **+2.0%** | $104,216 |
| Polymarket | Will Elon Musk post 90-114 tweets from August 17 to August 1 | 0.07 | 0.91 | **+1.1%** | $144,486 |
| Polymarket | Will Team Falcons Win The International 2026? | 0.10 | 0.88 | **+1.0%** | $63,019 |
| Polymarket | Strait of Hormuz traffic returns to normal by September 30? | 0.06 | 0.93 | **+1.0%** | $604,645 |
| Polymarket | Will United Russia (ER) gain the most seats in the next Russ | 0.71 | 0.28 | **+1.0%** | $266,614 |
| Polymarket | US announces end of Iranian blockade by August 31, 2026? | 0.06 | 0.93 | **+1.0%** | $143,264 |
| Polymarket | US-Iran Final Nuclear Deal by December 31, 2026? | 0.11 | 0.88 | **+1.0%** | $89,819 |

- YES+NO を両方buyで満期に必ず$1。手数料はPolymarketは市場別実レート/Kalshiは¢切上げ。**net>0 は最良気配ベースの候補** — 板の厚み(約定可能サイズ)は別途 /book で要確認

## CEX-DEX perp 価格乖離 (収束トレード、参照)

| 銘柄 | 買い(最安ask) | 売り(最高bid) | グロス | ネット |
|---|---|---|---|---|
| UNITREE | Bybit $117.2500 | Binance $118.1400 | +75.9bps | **+65.4bps** |
| HEMI | Bybit $0.0081 | Hyperliquid $0.0081 | +37.1bps | **+27.1bps** |
| BR | Bybit $0.2223 | Binance $0.2231 | +34.6bps | **+24.1bps** |
| HOME | OKX $0.0060 | Bybit $0.0060 | +31.7bps | **+21.2bps** |
| RVN | Binance $0.0026 | OKX $0.0027 | +30.2bps | **+20.2bps** |
| BTR | Bybit $0.0300 | Binance $0.0301 | +30.0bps | **+19.5bps** |
| BMT | Binance $0.0154 | Bybit $0.0154 | +29.3bps | **+18.8bps** |
| WAL | OKX $0.0207 | Bybit $0.0207 | +29.0bps | **+18.5bps** |
| BAN | Bybit $0.0703 | Binance $0.0705 | +28.4bps | **+17.9bps** |
| MYX | Bybit $0.0695 | Binance $0.0697 | +27.3bps | **+16.8bps** |
| MEITUAN | Binance $11.1500 | Bybit $11.1800 | +26.9bps | **+16.4bps** |
| ACE | Binance $0.2310 | Bybit $0.2316 | +26.4bps | **+15.9bps** |

- 確定裁定ではなく収束トレード。窓は秒単位でHFT領域 — 頻度/大きさの計測用

## DEX間 現物アービ (クロスチェーン、ブリッジ費用込み)

| 銘柄 | 買い | 売り | グロス | ブリッジ | ネット |
|---|---|---|---|---|---|
| WETH | ethereum:uniswap $1,917.1500 | optimism:uniswap $1,919.1800 | +10.6bps | 6.0bps | **-85.3bps** |
| LINK | arbitrum:uniswap $9.7000 | base:aerodrome $9.7700 | +72.2bps | 6.0bps | **-127.8bps** |
| WBTC | optimism:velodrome $64,150.8500 | ethereum:uniswap $64,379.7000 | +35.7bps | 6.0bps | **-137.7bps** |
| AAVE | ethereum:uniswap $87.8300 | polygon:uniswap $87.9000 | +8.0bps | 6.0bps | **-209.3bps** |

- 想定元本 $10,000。スワップ手数料×2 + 価格インパクト + ブリッジ (bps+固定) + 両チェーンガスを控除。DexScreener代表プールのmid比較であり板のbid/askではない — 執行前に板確認必須

## ティア: $10k (資金 $10,000, 税率 0%, 1ポジション上限 30%, レバ 2x)

| 銘柄 | 戦略 | レッグ | 名目/レッグ | ネット年率 | 期待益(税引前) | 期待益(税引後) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMI | farm | S:Hl/L:Bin | $3,000 | +163.9% | $410/月 | $410/月 | **GO** |
| CASHCAT | farm | S:Hl/L:Aster | $3,000 | +109.8% | $275/月 | $275/月 | **GO** |
| STABLE | farm | S:Hl/L:Lighter | $3,000 | +81.2% | $203/月 | $203/月 | **GO** |
| JUP | farm | S:Pacifica/L:Aster | $3,000 | +76.8% | $192/月 | $192/月 | **GO** |
| KAITO | farm | S:Hl/L:Aster | $3,000 | +70.3% | $176/月 | $176/月 | **GO** |
| MORPHO | farm | S:Hl/L:Aster | $3,000 | +54.1% | $135/月 | $135/月 | **GO** |
| MOVE | farm | S:Hl/L:Bin | $2,922 (OI上限) | +38.3% | $93/月 | $93/月 | **GO** |
| CC | farm | S:Aster/L:Hl | $3,000 | +35.2% | $88/月 | $88/月 | **GO** |
| HEMI | spike | S:Hl/L:Hedge | $2,000 | +79.7% | $9/回 | $9/回 | **GO** |
| FARTCOIN | spike | S:Hl/L:HlSpot | $2,000 | -77.2% | $-8/回 | $-8/回 | SKIP |

## ティア: $100k (資金 $100,000, 税率 0%, 1ポジション上限 25%, レバ 2x)

| 銘柄 | 戦略 | レッグ | 名目/レッグ | ネット年率 | 期待益(税引前) | 期待益(税引後) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASHCAT | farm | S:Hl/L:Aster | $25,000 | +109.8% | $2,288/月 | $2,288/月 | **GO** |
| JUP | farm | S:Pacifica/L:Aster | $25,000 | +76.8% | $1,601/月 | $1,601/月 | **GO** |
| KAITO | farm | S:Hl/L:Aster | $25,000 | +70.3% | $1,465/月 | $1,465/月 | **GO** |
| HEMI | farm | S:Hl/L:Bin | $9,288 (OI上限) | +163.9% | $1,269/月 | $1,269/月 | **GO** |
| MORPHO | farm | S:Hl/L:Aster | $20,691 (OI上限) | +54.1% | $932/月 | $932/月 | **GO** |
| STABLE | farm | S:Hl/L:Lighter | $7,003 (OI上限) | +81.2% | $474/月 | $474/月 | **GO** |
| CC | farm | S:Aster/L:Hl | $14,676 (OI上限) | +35.2% | $430/月 | $430/月 | **GO** |
| MOVE | farm | S:Hl/L:Bin | $2,922 (OI上限) | +38.3% | $93/月 | $93/月 | SKIP |
| HEMI | spike | S:Hl/L:Hedge | $9,288 (OI上限) | +79.7% | $41/回 | $41/回 | **GO** |
| FARTCOIN | spike | S:Hl/L:HlSpot | $16,667 | -77.2% | $-70/回 | $-70/回 | SKIP |

### 前提と注意

- コスト: taker 往復×両レッグ + スリッページ (メジャー 2bps / ロングテール 10bps)、farm 保有 7日 / spike 保有 2日 で按分
- spike の期待益は「1回あたり」。持続する保証がないため月間換算しない (判定基準は月間基準額の1/10以上)。マイナスファンディングのスパイクは現物ショートが必要なためプラン対象外
- グロス年率 200% 超のスプレッドは一過性の異常値とみなし、farm でも spike (1回あたり) として計算
- 判定「参考」= 経済性は GO 相当だが、取引主体が口座を持たないベニュー を含むペア。executable_venues で口座保有ベニューを絞ると精度が上がる
- Hedge レッグ (現物想定) はレバレッジ1倍でサイズ計算。対象コインが現物で調達可能であることが前提
- 損益・税は基準通貨 USD・想定税率 0% での概算
- ファンディングは毎時間変わる。単発の数値でなく数週間の蓄積データで判断すること