fire-arbitrage
LIVE
更新 2026-08-19 09:52 UTC · 18:52 JST
基準通貨 USD
税率 0%
USD/JPY 159.70
Hyperliquid · Binance · Bybit · OKX · DEX(Aster/Lighter/Pacifica/Paradex/dYdX)
全銘柄 利益率推移
全銘柄を1枚に集約 · ホイール=ズーム · ドラッグ=移動 · 線切れ=対象外/データなし
最大ファンディングスプレッド
+194.7% ▲ 1.8pt
Hyperliquid / Binance — HEMI
実行可能GO · $10k
9件
最良 HEMI $410/月
実行可能GO · $100k
8件
最良 CASHCAT $2,288/月
スパイク
10件
|HLファンディング年率| ≥ 30%
最大 perp 価格乖離
+65.4bps
Bybit→Binance UNITREE
DEX間アービ (ブリッジ込み)
-85.3bps
ethereum→optimism WETH
予測市場 最大エッジ
+6.9%
Polymarket / Kalshi (YES+NO<1)
ステーブルコイン (Kraken実USD板)
USDC 0.9997USDT 0.9991
bid < 0.995 でデペグ警報
ティア $10k
資金 $10,000 · 税 0% · レバ 2x| 銘柄 | 戦略 | レッグ | 名目/レッグ | ネット年率 | 期待益(税引後) | 推移 | 判定 |
|---|
| HEMI | farm | Hyperliquid→Binance | $3,000 | +163.9% | $410/月 | | GO |
| CASHCAT | farm | Hyperliquid→Aster | $3,000 | +109.8% | $275/月 | | GO |
| STABLE | farm | Hyperliquid→Lighter | $3,000 | +81.2% | $203/月 | | GO |
| JUP | farm | Pacifica→Aster | $3,000 | +76.8% | $192/月 | | GO |
| KAITO | farm | Hyperliquid→Aster | $3,000 | +70.3% | $176/月 | | GO |
| MORPHO | farm | Hyperliquid→Aster | $3,000 | +54.1% | $135/月 | | GO |
| MOVE | farm | Hyperliquid→Binance | $2,922 OI上限 | +38.3% | $93/月 | | GO |
| CC | farm | Aster→Hyperliquid | $3,000 | +35.2% | $88/月 | | GO |
| HEMI | spike | Hyperliquid→現物ヘッジ | $2,000 | +79.7% | $9/回 | | GO |
| FARTCOIN | spike | Hyperliquid→HL現物 | $2,000 | -77.2% | $-8/回 | | SKIP |
ティア $100k
資金 $100,000 · 税 0% · レバ 2x| 銘柄 | 戦略 | レッグ | 名目/レッグ | ネット年率 | 期待益(税引後) | 推移 | 判定 |
|---|
| CASHCAT | farm | Hyperliquid→Aster | $25,000 | +109.8% | $2,288/月 | | GO |
| JUP | farm | Pacifica→Aster | $25,000 | +76.8% | $1,601/月 | | GO |
| KAITO | farm | Hyperliquid→Aster | $25,000 | +70.3% | $1,465/月 | | GO |
| HEMI | farm | Hyperliquid→Binance | $9,288 OI上限 | +163.9% | $1,269/月 | | GO |
| MORPHO | farm | Hyperliquid→Aster | $20,691 OI上限 | +54.1% | $932/月 | | GO |
| STABLE | farm | Hyperliquid→Lighter | $7,003 OI上限 | +81.2% | $474/月 | | GO |
| CC | farm | Aster→Hyperliquid | $14,676 OI上限 | +35.2% | $430/月 | | GO |
| MOVE | farm | Hyperliquid→Binance | $2,922 OI上限 | +38.3% | $93/月 | | SKIP |
| HEMI | spike | Hyperliquid→現物ヘッジ | $9,288 OI上限 | +79.7% | $41/回 | | GO |
| FARTCOIN | spike | Hyperliquid→HL現物 | $16,667 | -77.2% | $-70/回 | | SKIP |
クロスベニュー・ファンディングスプレッド
86銘柄| 銘柄 | Hyperliquid年率 | short(受取) | long(支払) | グロス年率 | 推移 |
|---|
| HEMI | +205.6% | Hyperliquid +205.6% | Binance +10.9% | +194.7% | |
| CASHCAT | +10.9% | Hyperliquid +10.9% | Aster -128.1% | +139.0% | |
| STABLE | -45.7% | Hyperliquid -45.7% | Lighter -152.4% | +106.7% | |
| JUP | -41.0% | Pacifica +10.9% | Aster -92.5% | +103.4% | |
| KAITO | +9.4% | Hyperliquid +9.4% | Aster -90.1% | +99.5% | |
| MORPHO | +10.9% | Hyperliquid +10.9% | Aster -72.3% | +83.3% | |
| MOVE | +10.9% | Hyperliquid +10.9% | Binance -58.1% | +69.0% | |
| CC | -53.4% | Aster +10.9% | Hyperliquid -53.4% | +64.4% | |
| JTO | -4.1% | Bybit +10.9% | Aster -51.4% | +62.4% | |
| GALA | -48.3% | Bybit +10.9% | Hyperliquid -48.3% | +59.2% | |
| OP | -6.9% | Aster +10.9% | Lighter -45.6% | +56.5% | |
| BCH | +10.9% | Binance +10.9% | dYdX -45.5% | +56.5% | |
CEX-DEX perp 価格乖離
収束トレード| 銘柄 | 買い→売り | ネット |
|---|
| UNITREE | Bybit→Binance | +65.4bps |
| HEMI | Bybit→Hyperliquid | +27.1bps |
| BR | Bybit→Binance | +24.1bps |
| HOME | OKX→Bybit | +21.2bps |
| RVN | Binance→OKX | +20.2bps |
| BTR | Bybit→Binance | +19.5bps |
| BMT | Binance→Bybit | +18.8bps |
| WAL | OKX→Bybit | +18.5bps |
DEX間 現物アービ
ブリッジ費用込み · 元本 $10,000| 銘柄 | 買い→売り | ブリッジ | ネット |
|---|
| WETH | ethereum→optimism | 6.0bps | -85.3bps |
| LINK | arbitrum→base | 6.0bps | -127.8bps |
| WBTC | optimism→ethereum | 6.0bps | -137.7bps |
| AAVE | ethereum→polygon | 6.0bps | -209.3bps |
DexScreener代表プールのmid比較 — スワップ手数料/インパクト/ブリッジ/ガス控除後
予測市場イントラ裁定
Polymarket / Kalshi| 市場 | YES/NO | ネット |
|---|
| Game Handicap: GEN (-1.5) vs KT Rolster (+1.5) | 0.66/0.25 | +6.9% |
| Will the price of Bitcoin be above $64,000 on August 19? | 0.82/0.12 | +4.2% |
| Valorant: ONSIDE GAMING vs Team Secret (BO3) - VCT Pacific P | 0.72/0.22 | +4.1% |
| Bitcoin Up or Down on August 19? | 0.14/0.80 | +4.0% |
| LoL: Gen.G vs KT Rolster (BO3) - LCK Round 3-4 Legend Group | 0.89/0.07 | +3.2% |
| US ceasefire against Iran continues through September 30? | 0.68/0.30 | +2.0% |
| Will Elon Musk post 90-114 tweets from August 17 to August 1 | 0.07/0.91 | +1.1% |
| Will Team Falcons Win The International 2026? | 0.10/0.88 | +1.0% |
net>0 は最良気配ベースの候補(板厚み要確認)
国内JPY現物スプレッド
bitbank/GMO/Coincheck/bitFlyer| 銘柄 | 買い→売り | ネット |
|---|
| ETH | coincheck→bitbank | +0.9bps |
| DOGE | coincheck→bitbank | -0.3bps |
| BTC | coincheck→bitbank | -2.4bps |
| XRP | coincheck→bitbank | -2.4bps |
| LTC | gmo→bitbank | -3.3bps |
| SOL | gmo→bitbank | -15.1bps |
OKX 期先ベーシス
cash-and-carry (参照)| 限月 | 残存 | 年率 |
|---|
| BTC-USD-260828 | 9日 | +5.3% |
| BTC-USD-260925 | 37日 | +4.9% |
| BTC-USD-261030 | 72日 | +4.5% |
| BTC-USD-261225 | 128日 | +4.5% |
| BTC-USD-270326 | 219日 | +4.6% |
| BTC-USD-270625 | 310日 | +4.9% |