fire-arbitrage
LIVE
更新 2026-07-09 19:40 UTC · 04:40 JST
基準通貨 USD
税率 0%
USD/JPY 162.41
Hyperliquid · Binance · Bybit · OKX · DEX(Aster/Dydx/Lighter/Pacifica/Paradex)
最大ファンディングスプレッド
+248.2% ▲ 16.1pt
Hl / Dydx — MNT
実行可能GO · $10k
8件
最良 STABLE $270/月
実行可能GO · $100k
7件
最良 kBONK $1,869/月
スパイク
5件
|HLファンディング年率| ≥ 30%
最大 perp 価格乖離
+157.0bps
Binance→Bybit GWEI
予測市場 最大エッジ
+95.9%
Polymarket / Kalshi (YES+NO<1)
ステーブルコイン (Kraken実USD板)
USDC 0.9997USDT 0.9991
bid < 0.995 でデペグ警報
ティア $10k
資金 $10,000 · 税 0% · レバ 2x| 銘柄 | 戦略 | レッグ | 名目/レッグ | ネット年率 | 期待益(税引後) | 推移 | 判定 |
|---|
| STABLE | farm | Hl→Lighter | $3,000 | +108.0% | $270/月 | | GO |
| kBONK | farm | Hl→Bin | $3,000 | +89.7% | $224/月 | | GO |
| ZRO | farm | Lighter→Dydx | $3,000 | +46.6% | $117/月 | | GO |
| PENDLE | farm | Paradex→Aster | $3,000 | +26.6% | $67/月 | | GO |
| TRUMP | farm | Bybit→Dydx | $3,000 | +23.4% | $59/月 | | GO |
| CC | farm | Bin→Bybit | $3,000 | +20.4% | $51/月 | | GO |
| MNT | spike | Hl→Dydx | $3,000 | +140.5% | $23/回 | | GO |
| VINE | spike | Aster→Hl | $2,805 OI上限 | +135.9% | $21/回 | | GO |
| AZTEC | spike | Hl→HlSpot | $2,000 | -63.0% | $-7/回 | | SKIP |
ティア $100k
資金 $100,000 · 税 0% · レバ 2x| 銘柄 | 戦略 | レッグ | 名目/レッグ | ネット年率 | 期待益(税引後) | 推移 | 判定 |
|---|
| kBONK | farm | Hl→Bin | $25,000 | +89.7% | $1,869/月 | | GO |
| STABLE | farm | Hl→Lighter | $13,200 OI上限 | +108.0% | $1,188/月 | | GO |
| ZRO | farm | Lighter→Dydx | $25,000 | +46.6% | $972/月 | | GO |
| PENDLE | farm | Paradex→Aster | $25,000 | +26.6% | $555/月 | | GO |
| TRUMP | farm | Bybit→Dydx | $25,000 | +23.4% | $488/月 | | GO |
| CC | farm | Bin→Bybit | $21,579 OI上限 | +20.4% | $367/月 | | GO |
| MNT | spike | Hl→Dydx | $10,859 OI上限 | +140.5% | $84/回 | | GO |
| VINE | spike | Aster→Hl | $2,805 OI上限 | +135.9% | $21/回 | | SKIP |
| AZTEC | spike | Hl→HlSpot | $2,904 OI上限 | -63.0% | $-10/回 | | SKIP |
クロスベニュー・ファンディングスプレッド
109銘柄| 銘柄 | HL年率 | short(受取) | long(支払) | グロス年率 | 推移 |
|---|
| MNT | +10.9% | Hl +10.9% | Dydx -237.2% | +248.2% | |
| VINE | -227.1% | Aster +10.9% | Hl -227.1% | +238.1% | |
| STABLE | +10.9% | Hl +10.9% | Lighter -122.6% | +133.6% | |
| kBONK | +10.9% | Hl +10.9% | Bin -109.5% | +120.5% | |
| ZRO | +10.9% | Lighter +72.7% | Dydx +0.0% | +72.7% | |
| TRUMP | -20.5% | Bybit +10.9% | Dydx -44.3% | +55.2% | |
| PENDLE | +10.9% | Paradex +11.0% | Aster -42.3% | +53.2% | |
| CC | -12.7% | Bin +10.9% | Bybit -41.2% | +52.2% | |
| NIL | +10.9% | Bin +10.9% | Aster -39.8% | +50.7% | |
| FARTCOIN | +10.9% | Lighter +61.3% | Bin +10.9% | +50.4% | |
| HBAR | +1.9% | Bybit +10.9% | Lighter -36.8% | +47.7% | |
| BCH | -36.4% | Pacifica +10.9% | Hl -36.4% | +47.4% | |
CEX-DEX perp 価格乖離
収束トレード| 銘柄 | 買い→売り | ネット |
|---|
| GWEI | Binance→Bybit | +157.0bps |
| LDO | OKX→Hyperliquid | +37.6bps |
| EPIC | Binance→Bybit | +31.1bps |
| SPACE | OKX→Binance | +29.3bps |
| BEAT | Bybit→OKX | +29.0bps |
| M | Bybit→Binance | +28.4bps |
| STABLE | Binance→Bybit | +27.9bps |
| MYX | Bybit→Binance | +26.9bps |
予測市場イントラ裁定
Polymarket / Kalshi| 市場 | YES/NO | ネット |
|---|
| Boston Red Sox vs. Chicago White Sox: O/U 8.5 | 0.02/0.02 | +95.9% |
| Atlanta Braves vs. Pittsburgh Pirates | 0.46/0.42 | +10.5% |
| Chicago Cubs vs. Baltimore Orioles: O/U 9.5 | 0.04/0.94 | +1.7% |
| Exact Score: France 2 - 0 Morocco? | 0.12/0.86 | +1.3% |
| Will the U.S. invade Iran before 2027? | 0.15/0.84 | +1.0% |
| Strait of Hormuz traffic returns to normal by July 31? | 0.04/0.95 | +1.0% |
| Will Iran announce withdrawal from MOU negotiations by July | 0.16/0.83 | +1.0% |
| Will the US announce a blockade on Iran by July 31? | 0.25/0.74 | +1.0% |
net>0 は最良気配ベースの候補(板厚み要確認)
国内JPY現物スプレッド
bitbank/GMO/Coincheck/bitFlyer| 銘柄 | 買い→売り | ネット |
|---|
| BTC | gmo→coincheck | -7.5bps |
| ETH | coincheck→gmo | -12.3bps |
| XRP | gmo→coincheck | -14.7bps |
| DOGE | gmo→coincheck | -18.3bps |
| SOL | bitbank→gmo | -21.2bps |
| LTC | gmo→bitbank | -22.0bps |
OKX 期先ベーシス
cash-and-carry (参照)| 限月 | 残存 | 年率 |
|---|
| BTC-USD-260717 | 8日 | +3.3% |
| BTC-USD-260731 | 22日 | +3.6% |
| BTC-USD-260828 | 50日 | +3.4% |
| BTC-USD-260925 | 78日 | +3.7% |
| BTC-USD-261225 | 169日 | +3.7% |
| ETH-USD-260717 | 8日 | +0.6% |